设区市 | 规上工业亩均税收(万元/亩) | 增速(%) | 规上工业亩均增加值(万元/亩) | 增速(%) |
杭州市 | 32.4(1) | -2.7(8) | 117.3(1) | 5.3(6) |
宁波市 | 25.4(3) | -0.7(7) | 108.7(3) | 5.3(6) |
温州市 | 16.4(6) | -23.1(11) | 110.0(2) | 1.5(8) |
湖州市 | 22.9(4) | 12.5(3) | 100.9(4) | 7.5(4) |
嘉兴市 | 17.8(5) | 9.7(5) | 87.9(5) | 6.9(5) |
绍兴市 | 11.4(8) | 2.3(6) | 84.9(7) | 21.3(1) |
金华市 | 8.6(11) | 10.0(4) | 58.9(10) | 18.5(3) |
衢州市 | 10.4(9) | 29.1(2) | 54.1(11) | 19.5(2) |
舟山市 | 30.0(2) | 103.3(1) | 86.1(6) | -9.7(11) |
台州市 | 12.8(7) | -10.9(10) | 73.5(8) | 0.7(9) |
丽水市 | 9.6(10) | -4.2(9) | 59.3(9) | -5.9(10) |
全省 | 20.4 | 5.9 | 91.8 | 7.4 |
注:1、括号内数字代表指标在全省的位次;2、工业用地数据为2020年度数。